Finanzmarkt- und Konzernmacht-Zeitalter der Plutokratie unterstützt von der Mediakratie in den Lobbykraturen der Geld-regiert-Regierungen in Europa, Innsbruck am 14.04.2016
Liebe® Blogleser_in,
Bewusstheit, Liebe und Friede sei mit uns allen und ein gesundes sinnerfülltes Leben wünsch ich ebenfalls.
Aus dieser Quelle zur weiteren Verbreitung entnommen: https://de.wikipedia.org/wiki/Schattenfinanzindex
Der Schattenfinanzindex (Financial Secrecy Index, FSI) des Tax Justice Networks listet den potentiellen Schaden der Schattenwirtschaft (Finanzbereich) in 82 Ländern und Hoheitsgebieten auf.[1] Die Schweiz lag 2013 hiernach an erster, Deutschland an achter und Österreich an achtzehnter Stelle der bedeutendsten Schattenfinanzplätze.
Ermittlung der Werte
Der Schattenfinanzindex kombiniert qualitative und quantitative Daten, um zu ermitteln, wie groß der Anteil eines Gebiets bzw. Landes an der Schattenfinanzwirtschaft darstellt. Die beiden Werte sind
- Geheimhaltungswert und
- Anteil des Gebietes bzw. Landes am globalen Markt für grenzüberschreitende Finanzdienstleistung, d. h. globale Gewichtung.
Die Datenbasis sind Gesetze, Regulierungen und internationale Abkommen.
„Schattenfinanzzentren mit höheren Werten sind für ausländische Investoren und Anlagen intransparenter, geben weniger Informationen über ihre Kunden preis und tauschen weniger Informationen mit Behörden anderer Länder aus. Außerdem verfügen sie über weniger effektive Mechanismen zur Bekämpfung von Geldwäsche. Damit sind sie für die Anlage und Schleusung illegaler Finanzflüsse attraktiver.“[2]
Mithilfe der quantitativen Daten werden die Resultate des Geheimhaltungswerts gewichtet. Damit drückt der nach Ansicht des TJN Schattenfinanzindex die Größe des potentiellen Schadens aus, „der durch Regulierungslücken oder Geheimhaltungspraktiken in einem bestimmten Land/Gebiet entsteht“.[3]
Der Index 2015
Höhere Werte für Geheimhaltung und globale Gewichtung weisen jeweils auf größeres Schadenspotential hin. Je größer der FSI-Wert, desto größer das Schadenspotential eines Ortes, was sich in der Rangliste widerspiegelt. Der FSI-Wert nennt den potenziellen Schaden.
Die Liste zeigt die ersten 50 Länder.
Gehört zu Großbritannien
Commonwealth-Länder, die die höchste Berufungsinstanz bei der britischen Krone belassen haben.
Rang | Ort | FSI-Wert | Geheimhaltung | Globale Gewichtung |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 1466,1 | 73 | 5,625 |
2 | Hongkong | 1259,4 | 72 | 3,842 |
3 | Vereinigte Staaten | 1254,7 | 60 | 19,603 |
4 | Singapur | 1147,1 | 69 | 4,280 |
5 | Cayman Islands | 1013,1 | 65 | 4,857 |
6 | Luxemburg | 816,9 | 55 | 11,630 |
7 | Libanon | 760,2 | 79 | 0,377 |
8 | Deutschland | 701,8 | 56 | 6,026 |
9 | Bahrain | 471,3 | 74 | 0,164 |
10 | Vereinigte Arabische Emirate (Dubai) | 440,7 | 77 | 0,085 |
11 | Macau | 420,1 | 70 | 0,188 |
12 | Japan | 418,3 | 58 | 1,062 |
13 | Panama | 415,6 | 72 | 0,132 |
14 | Marshallinseln | 405,5 | 79 | 0,053 |
15 | Vereinigtes Königreich | 380,2 | 41 | 17,394 |
16 | Jersey | 354,0 | 65 | 0,216 |
17 | Guernsey | 339,3 | 64 | 0,231 |
18 | Malaysia (Labuan) | 338,7 | 75 | 0,050 |
19 | Türkei | 320,9 | 64 | 0,182 |
20 | Volksrepublik China | 312,1 | 54 | 0,743 |
21 | Britische Jungferninseln | 307,6 | 60 | 0,281 |
22 | Barbados | 298,3 | 78 | 0,024 |
23 | Mauritius | 297,0 | 72 | 0,049 |
24 | Österreich | 295,3 | 54 | 0,692 |
25 | Bahamas | 273,0 | 79 | 0,017 |
26 | Brasilien | 263,6 | 52 | 0,678 |
27 | Malta | 260,9 | 50 | 0,990 |
28 | Uruguay | 255,5 | 71 | 0,037 |
29 | Kanada | 251,7 | 46 | 1,785 |
30 | Russland | 243,2 | 54 | 0,397 |
31 | Frankreich | 241,9 | 43 | 3,104 |
32 | Isle of Man | 228,5 | 64 | 0,068 |
33 | Liberia | 218,2 | 83 | 0,006 |
34 | Bermuda | 217,7 | 66 | 0,042 |
35 | Zypern | 213,9 | 50 | 0,518 |
36 | Liechtenstein | 202,3 | 76 | 0,010 |
37 | Irland | 187,4 | 40 | 2,313 |
38 | Belgien | 181,2 | 41 | 1,863 |
39 | Guatemala | 177,1 | 76 | 0,007 |
40 | Israel | 173,7 | 53 | 0,166 |
41 | Niederlande | 168,3 | 48 | 0,322 |
42 | Chile | 166,6 | 54 | 0,120 |
43 | Saudi-Arabien | 163,8 | 61 | 0,037 |
44 | Australien | 148,0 | 43 | 0,586 |
45 | Indien | 148,0 | 39 | 1,487 |
46 | Philippinen | 146,0 | 63 | 0,020 |
47 | Vanuatu | 142,8 | 87 | 0,001 |
48 | Ghana | 139,1 | 67 | v0,010 |
49 | Südkorea | 124,2 | 44 | 0,302 |
50 | Amerikanische Jungferninseln | 118,2 | 69 | 0,004 |
51 | … | … | … | … |
Der Index 2013
Die ersten 15 Plätze des FSI 2013 lauten:
- Schweiz
- Luxemburg
- Hong Kong
- Cayman Islands (gehört zu Großbritannien)
- Singapur
- USA
- Libanon
- Deutschland
- Jersey (gehört zu Großbritannien)
- Japan
- Panama
- Malaysia
- Bahrain
- Bermuda (gehört zu Großbritannien)
- Guernsey (gehört zu Großbritannien)
Der Index 2012
Höhere Werte für Geheimhaltung und globale Gewichtung weisen jeweils auf größeres Schadenspotential hin. Je größer der FSI-Wert, desto größer das Schadenspotential eines Ortes, was sich in der Rangliste widerspiegelt. Der FSI-Wert nennt den potenziellen Schaden.
Rang | Ort | FSI-Wert | Geheimhaltung | Globale Gewichtung |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 1879,2 | 78 | 0,0606833 |
2 | Cayman Inseln | 1646,7 | 77 | 0,0462181 |
3 | Luxemburg | 1621,2 | 68 | 0,1312117 |
4 | Hong Kong | 1370,7 | 73 | 0,0423185 |
5 | Vereinigte Staaten | 1160,1 | 58 | 0,2079093 |
6 | Singapur | 1118,0 | 71 | 0,0312592 |
7 | Jersey | 750,1 | 78 | 0,003742 |
8 | Japan | 693,6 | 64 | 0,0180129 |
9 | Deutschland | 669,8 | 57 | 0,0463449 |
10 | Bahrain | 660,3 | 78 | 0,002757 |
11 | Britische Jungferninseln | 617,9 | 81 | 0,0015035 |
12 | Bermuda | 539,9 | 85 | 0,0006561 |
13 | Vereinigtes Königreich | 516,5 | 45 | 0,2001102 |
14 | Panama | 471,5 | 77 | 0,0011373 |
15 | Belgien | 467,2 | 59 | 0,0115379 |
16 | Marshallinseln | 457,0 | 90 | 0,0002372 |
17 | Österreich | 453,5 | 66 | 0,0039949 |
18 | Dubai | 439,6 | 79 | 0,0007031 |
19 | Bahamas | 431,1 | 83 | 0,0004347 |
20 | Zypern | 406,5 | 58 | 0,0095209 |
21 | Guernsey | 402,3 | 65 | 0,0029756 |
22 | Libanon | 397,3 | 82 | 0,0003661 |
23 | Macao | 389,8 | 83 | 0,0003057 |
24 | Kanada | 366,2 | 56 | 0,0086798 |
25 | Indien | 344,0 | 53 | 0,0127682 |
26 | Uruguay | 331,0 | 78 | 0,0003343 |
27 | Malaysia | 319,3 | 77 | 0,0003369 |
28 | Korea | 317,2 | 54 | 0,0085506 |
29 | Liberia | 316,9 | 81 | 0,000212 |
30 | Barbados | 266,6 | 79 | 0,0001604 |
31 | Irland | 264,2 | 44 | 0,0298402 |
32 | Mauritius | 261,6 | 74 | 0,0002712 |
33 | Philippinen | 253,9 | 73 | 0,0002625 |
34 | Liechtenstein | 239,2 | 81 | 0,0000912 |
35 | Italien | 231,2 | 49 | 0,0080645 |
36 | Isle of Man | 230,4 | 65 | 0,0005964 |
37 | Israel | 230,3 | 58 | 0,0015771 |
38 | Turks and Caicos Islands | 218,9 | 90 | 0,000026 |
39 | Niederlande | 199,7 | 49 | 0,0048905 |
40 | Belize | 198,4 | 90 | 0,0000197 |
41 | Costa Rica | 177,2 | 77 | 0,0000613 |
42 | Guatemala | 174,8 | 81 | 0,0000375 |
43 | Gibraltar | 174,6 | 78 | 0,0000476 |
44 | Ghana | 146,8 | 79 | 0,0000264 |
45 | Andorra | 133,6 | 73 | 0,0000392 |
46 | Niederländische Antillen | 129,4 | 83 | 0,0000112 |
47 | Aruba | 124,9 | 74 | 0,0000286 |
48 | Dänemark | 121,7 | 40 | 0,0075233 |
49 | Botswana | 121,3 | 79 | 0,0000157 |
50 | Madeira (Portugal) | 119,4 | 51 | 0,0007924 |
51 | U.S. Virgin Islands | 104,2 | 68 | 0,0000361 |
52 | Saint Vincent and the Grenadines | 100,9 | 78 | 0,00000947 |
53 | Spanien | 98,8 | 34 | 0,0161782 |
54 | Malta | 98,6 | 48 | 0,0007463 |
55 | Seychellen | 95,0 | 88 | 0,00000273 |
56 | Ungarn | 94,8 | 47 | 0,000696 |
57 | Litauen | 88,9 | 45 | 0,0009281 |
58 | Antigua & Barbuda | 88,5 | 82 | 0,00000435 |
59 | Saint Lucia | 78,7 | 89 | 0,00000145 |
60 | Malediven | 78,5 | 92 | 0,00000107 |
61 | Grenada | 57,6 | 83 | 0,00000106 |
62 | Montserrat | 50,1 | 86 | 0,000000509 |
63 | Brunei Darussalam | 45,8 | 84 | 0,000000455 |
64 | Monaco | 37,7 | 75 | 0,000000757 |
65 | Anguilla | 36,0 | 79 | 0,000000379 |
66 | Saint Kitts und Nevis | 31,2 | 81 | 0,000000193 |
67 | San Marino | 30,9 | 79 | 0,000000253 |
68 | Samoa | 27,5 | 85 | 0,000000093 |
69 | Vanuatu | 14,3 | 88 | 0,00000000929 |
70 | Cook Islands | 13,4 | 75 | 0,000000031 |
71 | Dominica | 12,5 | 80 | 0,0000000146 |
Weblinks
- Tax Justice Network Schattenfinanzindex (PDF; 339 kB) von 2011 (April 2012)
- Webseite des Index für das Jahr 2013
Einzelnachweise
- Hochspringen↑ financialsecrecyindex.com
- Hochspringen↑ Info Steuergerechtigkeit, April 2012 (PDF; 339 kB), S. 1.
- Hochspringen↑ Info Steuergerechtigkeit. Informationsbrief des Netzwerks Steuergerechtigkeit Deutschland. Nr. 6, April 2012 (PDF; 339 kB), S. 1.
- Hochspringen↑ Financial Secrecy Index – 2015 Results
- Hochspringen↑ financialsecrecyindex.com
- Hochspringen↑ Nauru und Frankreich wurden kurzfristig wegen Klärung von juristischer Fragen herausgenommen
————————————————————————————-————
Aus dem per ÖVP-Amtsmissbräuche offenkundig verfassungswidrig agrar-ausgeraubten Tirol, vom friedlichen Widerstand, Klaus Schreiner
Don´t be part of the problem! Be part of the solution. Sei dabei! Gemeinsam sind wir stark und verändern unsere Welt! Wir sind die 99 %!
“Wer behauptet, man braucht keine Privatsphäre, weil man nichts zu verbergen hat, kann gleich sagen man braucht keine Redefreiheit weil man selbst nichts zu sagen hat.” Edward Snowden.